王元地村建国后老党员名册
王元地村建国后老党员名册 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 个人月收入 (元) | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 工作单位或家庭住址 | 党员身份 | 困难党员 | 联系电话 | 上报 单位 | 所在社区 | 是否按时交纳党费 | 是否参加组织生活 | 备注 | ||||
离退休职工 | 农村居民 | 城市居民 | 低保 | 重病 | 残疾 | ||||||||||||||||
1 | 边凤清 | 男 | 汉 | 1929.10 | 1956.05 | 2200 | 1 | 26400 | 千里山镇王元地村红星村5-13号 | √ | √ | 13947336973 | 千里山镇 | 王元地村 | 是 | 否 | |||||
2 | 杜仁义 | 男 | 汉 | 1937.07 | 1962.07 | 2000 | 2 | 24000 | 千里山镇王元地村红星村4-4号 | √ | √ | 13664858976 | 王元地村 | 是 | 否 | ||||||
3 | 张宏胜 | 男 | 汉 | 1945.1 | 1968.7 | 2265 | 2 | 29580 | 海勃湾区依林b区13号楼3单元11楼西户 | √ | √ | 13304733078 | 王元地村 | 是 | 是 | 新增 |
【上一篇】:已是第一篇
【下一篇】:千里山镇王元地村2024年4月党费公示